Механическая обработка
Механическая обработка
Механичекая обработка
| Название операции |
Максимальный диаметр обрабатываемой поверхности, мм |
Максимальная длина детали, мм | Масса детали, т |
| Токарная |
1800 |
10000 | 100 |
| 900 | 6000 | 25 | |
| 350 | 8000 | 5 | |
| Токарно-карусельная | 5600 | 5000 | 125 |
| Шлифование | 1000 | 6500 | 25 |
| Круглое наружное | 200 | 200 | 0,8 |
| Круглое внутреннее |
Длина х ширина х высота х |
||
| Плоское | 3500х800х630 | 4,5 | |
| Название операции | Длина х ширина х высота х | Масса детали | |
| Фрезерование | 8000х2500х2000 | 65 | |
| Растачивание | 6000х1800х3000 | 45 | |
| Строгание | 10000х1800х1930 | 45 | |







© 2011, АГС плюс

